|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | PSA 산소 발생기 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 1년 | 용법: | 산소,산업용,의료용 |
| 차원 (L*W*H): | 장비 모델에 따라 | 전력(w): | ,5-200KW |
| 애플리케이션: | 일반 산업 분야, 의료용 산소 발생기, 금속 연소, 하수 처리, 의료/병원 산소 발생기 | 기술: | 압력 스윙 흡착 (PSA) |
| 용량: | 1~500Nm3/h | 산소 순도: | 90-99% |
| 색상: | 하얗거나 고객 요청 | 제품명: | 고순도 PSA 산소 생성기 |
| 이슬점: | -60~-45 | ||
| 강조하다: | 35Nm3/h PSA 산소 생성기,95% 순수성 PSA 산소 생성기,에너지 절감용 PSA 산소 발전기 |
||
| 용량 (Nm3/h) | 순수성 | O2 출력 압력 (Mpa) | 입구/출구 연결 (mm) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 - 3 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN15/G1 2 | 120010001840 |
| 3.5 - 5 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN20/G1 2 | 135012002050 |
| 6 - 7 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 150013502350 |
| 8 - 10 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 175015502300 |
| 11 - 13 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 175015502300 |
| 14 - 15 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 185018252350 |
| 16 - 17 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 185018252350 |
| 18 ~ 20 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 200019002350 |
| 21 ~ 25 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 210020502400 |
| 26 ~ 30 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 210020502400 |
| 31 ~ 35 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN50/G1 | 200013002400 |
| 36 - 42 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN50/G1 | 200013002800 |
| 43 - 46 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN50/G1 | 200013002800 |
| 47 - 52 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN50/G1 | 180017002400 |
| 53 - 56 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN50/G1-1 2 | 210018002600 |
| 57 - 63 | 95%±1% | 00.3 - 0.5 | DN65/G1-1 2 | 220015002700 |
| 3 | 98%±1% | 0.5-1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98%±1% | 0.5-1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98%±1% | 0.5-1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98%±1% | 0.5-1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98%±1% | 0.5-1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98%±1% | 0.5-1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98%±1% | 0.5-1.0 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98%±1% | 0.5-1.0 | DN50/G1 | / |
담당자: Mrs. Kelly
전화 번호: +86 15824687445