|
제품 상세 정보:
|
| 적용: | 레이저 절단을위한 질소 생성기 | 공기 소스 압력: | 0.8-1.0 MPa |
|---|---|---|---|
| 설명: | 미세 질소 발생기 | 제어 유형: | PLC 제어 |
| 전력을 작동시킵니다: | 1 kW | 사양: | 롤링형 / 스키드 장착형 |
| 패키지 크기: | 31.8x29.5x22.8cm | 전력 소비: | 광범위한 응용 프로그램 |
| 산소 출력: | ≤100nm3/hr | 디자인 코드: | ASME/CE/GB |
| 강조하다: | 95.0% ~ 99.9995% 순수성 PSA 질소 생성기,3 Nm3/h - 400 Nm3/h 질소 생산 공장,환경 친화적 인 N2 공장 |
||
| 90% 순수성 | 93% 순수성 | 대략. 무게 와 크기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCFH | NM3/HR | SCFH | NM3/HR | H (인치) | W (인치) | L (인치) | 무게 (파운드) |
| 73 | 1.92 | 65 | 1.71 | 86 | 36 | 30 | 720 |
| 111 | 2.93 | 100 | 2.62 | 87 | 36 | 37 | 780 |
| 164 | 4.31 | 147 | 3.86 | 87 | 42 | 48 | 1728 |
| 207 | 5.44 | 185 | 4.86 | 93 | 42 | 48 | 1927 |
| 311 | 8.19 | 278 | 7.32 | 103 | 46 | 48 | 2630 |
| 414 | 10.89 | 371 | 9.74 | 106 | 50 | 53 | 4892 |
| 516 | 13.57 | 461 | 12.13 | 110 | 52 | 58 | 3851 |
| 724 | 19.03 | 647 | 17.02 | 97 | 54 | 60 | 4592 |
| 1237 | 32.52 | 1106 | 29.10 | 121 | 72 | 72 | 7576 |
| 1641 | 43.15 | 1468 | 38.60 | 116 | 74 | 88 | 9370 |
| 2107 | 55.40 | 1885 | 49.56 | 137 | 74 | 88 | 10882 |
| 2521 | 66.28 | 2255 | 59.29 | 135 | 84 | 112 | 15238 |
| 2918 | 76.72 | 2610 | 68.63 | 127 | 90 | 112 | 15602 |
| 3706 | 97.45 | 3315 | 87.18 | 147 | 90 | 112 | 16699 |
| 4101 | 107.83 | 3668 | 96.46 | 121 | 120 | 156 | 19988 |
| 4473 | 117.63 | 4002 | 105.23 | 127 | 120 | 156 | 20791 |
| 5033 | 132.33 | 4502 | 118.38 | 184 | 120 | 156 | 21774 |
담당자: Mrs. Kelly
전화 번호: +86 15824687445