|
제품 상세 정보:
|
| 용법: | 질소가스 생산 | 작동 압력: | 0.1-0.5 MPa |
|---|---|---|---|
| 상태: | 새로운 | 고순도: | 99.5% |
| 무게: | 3200kg | 산소 분석기: | 포함됨 |
| 질소 발전기 유형: | 소규모 | 전원공급장치: | 220V/50Hz |
| 질소 출력: | 600-2500Nm3/h | 출구 압력: | 0.6 ∼1.0 Mpa |
| 강조하다: | 고순도 99.5% PSA 질소 발전기,다기능 N2 생산 장치,에너지 절감 질소 가스 발전기 |
||
| 용량 (Nm3/h) | 순도 (%) | 건축물 | 크기 (mm) | 입구와 출구 | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | 4개의 탑 | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | 4개의 탑 | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | 4개의 탑 | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | 4개의 탑 | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | 4개의 탑 | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| 4개의 탑 | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | 4개의 탑 | 1300 × 1200 × 1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| 두 개의 탑 | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | 4개의 탑 | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | 4개의 탑 | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | 4개의 탑 | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | 4개의 탑 | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| 두 개의 탑 | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | 4개의 탑 | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 | |
| 두 개의 탑 | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| 4개의 탑 | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| 두 개의 탑 | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | 4개의 탑 | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| 두 개의 탑 | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
담당자: Mrs. Kelly
전화 번호: +86 15824687445