| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 제품: | VPSA 산소 발생기 | 예어: | 산소 플랜트 | 
|---|---|---|---|
| 충전 속도: | 95% | 출구 압력: | ≥1barg | 
| 대기 이슬점: | ≤℃60 0 | 냉각 방법: | 공기 냉각 | 
| 애플리케이션: | 산소 생산 | 청정: | 90-95% | 
| 압력 등급: | 고압 | 외부 직경: | 2000mm | 
| 기술: | 진공 압력 스윙 흡수 | 구용: | 새로운 | 
| 강조하다: | ≥1barg Outlet Pressure VPSA Oxygen Generator,≤-60℃ Dew Point Oxygen Plant,Air Cooling Vacuum Pressure Swing Adsorption Oxygen Generator | 
					||
| Model | Oxygen Storage Tank | External Dimensions (m) | Total Weight | Power (KW) | 
|---|---|---|---|---|
| VPSA-1 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1600 | 5.5 | 
| VPSA-2 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1800 | 5.5 | 
| VPSA-3 | OG20 | 6.2×1.5×2.4 | 2100 | 5.5 | 
| VPSA-4 | OG30 | 6.3×1.7×26 | 2300 | 7.7 | 
| VPSA-5 | OG30 | 6.4×1.7×2.6 | 2500 | 7.7 | 
| VPSA-6 | OG50 | 6.5×1.7×3.2 | 3000 | 11.7 | 
| VPSA-7 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3500 | 11.9 | 
| VPSA-8 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3700 | 11.9 | 
| VPSA-9 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3800 | 16 | 
| VPSA-10 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3850 | 16 | 
| VPSA-11 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3900 | 16 | 
| VPSA-12 | QGF0 | 10.5×1.75×3.2 | 3950 | 16.5 | 
| VPSA-13 | CG50 | 11×1.75×3.2 | 4000 | 20 | 
| VPSA-14 | 0G50 | 11×1.75×3.2 | 4100 | 20 | 
| VPSA-15 | OG50 | 11×1.75×3.2 | 4150 | 23.5 | 
| VPSA-16 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4200 | 23.5 | 
| VPSA-17 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4300 | 23.5 | 
| VPSA-18 | OG50 | 12×1.75×3.2 | 4500 | 31.5 | 
| VPSA-19 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4600 | 31.5 | 
| VPSA-20 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4650 | 31.5 | 
| VPSA-21 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4900 | 31.5 | 
| VPSA-22 | OG50 | 12.5x1.75x3.2 | 5000 | 31.5 | 
| VPSA-23 | OG60 | 12.8x1.75x3.25 | 5200 | 31.5 | 
| VPSA-24 | OG60 | 12.9x1.75x3.25 | 5300 | 32.5 | 
| VPSA-25 | OG60 | 12.9x1.75x3.25 | 5350 | 32.5 | 
| VPSA-26 | OG60 | 13x1.75x3.25 | 5400 | 32.5 | 
| VPSA-27 | OG60 | 13.8x1.75x3.25 | 5450 | 39.5 | 
| VPSA-28 | OG60 | 13.8x1.75x3.25 | 5500 | 39.5 | 
| VPSA-29 | OG60 | 13.85.x19x3.25 | 5550 | 39.7 | 
| VPSA-30 | OG60 | 14.5x1.9x3.25 | 5800 | 39.7 | 
| VPSA-31 | OG60 | 14.5x1.9x3.25 | 5850 | 39.7 | 
| VPSA-32 | OG60 | 14.5x1.9x3.25 | 5800 | 39.7 | 
| VPSA-33 | OG60 | 15x1.9x3.25 | 5950 | 47.7 | 
| VPSA-34 | 0060 | 15x1.9x3.25 | 6000 | 47.7 | 
| VPSA-35 | OG60 | 15x1.9x3.25 | 6050 | 47.7 | 
| VPSA-36 | OG60 | 15.5x1.9x3.25 | 6300 | 48 | 
| VPSA-37 | OG60 | 15.5x1.9x3.25 | 6350 | 48 | 
| VPSA-38 | OG60 | 15.5x1.9x3.25 | 6400 | 48 | 
| VPSA-39 | OG60 | 15.5x1.9x3.25 | 6450 | 48 | 
| VPSA-40 | OG60 | 15.5x1.9x3.25 | 6500 | 58 | 
| VPSA-41 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 7700 | 58 | 
| VPSA-42 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 7750 | 58 | 
| VPSA-43 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 7800 | 58 | 
| VPSA-44 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 7850 | 58 | 
| VPSA-45 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 7850 | 58 | 
| VPSA-46 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 7900 | 59 | 
| VPSA-47 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 7900 | 59 | 
| VPSA-48 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 8050 | 59 | 
| VPSA-49 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 8200 | 79 | 
| VPSA-50 | OG100 | 15.5x2.3x3.35 | 8250 | 79 | 
담당자: Mrs. Kelly
전화 번호: +86 15824687445