|
제품 상세 정보:
|
안전판에서의 압력을 열기: | 1.59Mpa | 중량 :: | 116Kg |
---|---|---|---|
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 능력 :: | 175L |
브랜드 이름: | mkimm | 차원(L*W*H) :: | 516*1507 |
하이 라이트: | 500l 극저온 듀어 실린더,액화질소 극저온 액 실린더,극저온 액체 산소 액 실린더 |
80l-500l 극저온 액 실린더 액체 산소 질소 실린더 액 실린더
YDZ 일련은 이중 안전을 갖추고 있고 사용하기 위해 더 안전한 밸브와 두배 보호 대책을 자동 조절합니다.
이런 종류의 제품은 압력을 증가시키고 끊임없이 액체를 배수하는 특징을 가지고 있으며, 그것이 도움이 됩니다에게 효과적으로
액체를 충전하세요 .
높은 휴대와 가동 휘일은 쉽게 그것을 커패시티메이크 이동합니다.
특별한 극히 낮은 온도 컷오프 밸븝은 더 쉽게 작동할 것입니다.그들은 오래가고 우아합니다 .
YDZ 시리즈가 저압을 위해 특히 설계된다고, 액화질소 applications.YDZ 시리즈 탱크는 밸브, 드립 밸브, 배출 밸브와 압력계를 올리는 압력을 포함합니다.
게다가 YDZ 일련 탱크는 쉬운 사용을 위한 네개의 강건한 별로 설비하고, 다른 지역에 이동합니다.
자동적으로 액화질소를 저장하고 공급하는 것을 필요로 하고 주로 실험실과 화학 제품 기업에 적용되세요.
타입 | 명목상 / 효과적 능력(L) | WP(mpa) | 차원 | 중량(KG) | 맥스 충진 중량(KG) | 인증 | |||
액화 산소 | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. 유일한 목 디자인, 낮은 증발 손실율
담당자: admin
전화 번호: +8619337261669