|
제품 상세 정보:
|
| 안전 밸브의 열 압력: | 1.59mpa | 무게:: | 116 킬로그램 |
|---|---|---|---|
| 주요 판매 포인트: | 작동하기 쉽습니다 | 능력 :: | 175L |
| 브랜드 이름: | mkimm | 치수 (l*w*h) :: | 516*1507 |
| 강조하다: | 500l 극저온 듀어 실린더,액화질소 극저온 액 실린더,극저온 액체 산소 액 실린더 |
||
80l-500l 냉동 디워 실린더 액체 산소 질소 실린더 디워 실린더
YDZ 시리즈는 더 안전한 사용을 위해 이중 안전 자동 제어 밸브와 이중 보호 조치를 갖추고 있습니다.
이 종류의 제품은 압력을 증가시키고 액체를 지속적으로 배수하는 특징을 가지고 있으며, 이는 효과적으로
액체를 채워
높은 운반 능력을 가진 이동 바퀴는 쉽게 이동합니다.
특수 극저온 절단 밸브는 사용하기 쉽고 내구적이고 우아합니다.
YDZ 시리즈는 특히 저압, 액체 질소 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. YDZ 시리즈 탱크에는 압력 상승 밸브, 방수 밸브, 배수 밸브 및 마노미터가 있습니다.
또한, YDZ 시리즈 탱크는 사용이 용이하고 다른 영역으로 이동하기 위해 4 개의 견고한 캔스터를 갖추고 있습니다.
주로 액체 질소를 자동으로 저장하고 공급해야 하는 실험실 및 화학 기업에 적용됩니다.
| 종류 | 명목/효율적 용량 ((L) | WP ((Mpa) | 차원 | 무게 (kg) | 최대 충전 무게 ((kg) | 인증 | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
| DPL450-196-137 | 196/185년 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
| DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
| DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-23 | 196/185년 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1독특한 목 디자인, 낮은 증발 손실 비율
담당자: Mrs. Kelly
전화 번호: +86 15824687445